Here you go! A picturesque property spreading across 2 acres, nestled in a serene countryside setting. This family home features 4+2 bedrooms and is loaded with upgrades. Sunlight pours through the windows and fills the rooms with natural light. In the kitchen, your family will gather around the large island that seats 6 people comfortably, opening to a spacious dining room and warm and cozy family room with wood burning fireplace. Walk out to the brand new enormous deck to catch the full day sun after tending to your raised gardens with a watering system. Upstairs are 4 lovely bedrooms and 2 renovated baths. The fully finished basement has a rec room with wood stove ready for the whole team to watch the game, plus 2 more bedrooms and a walk up into the 2-car garage. The list of upgrades is endless and shows pride of ownership in every corner. And now the shop! 28 X 47 feet with a poured concrete floor, high ceilings, insulation, and heat, plus 2 roll up doors and bright lighting. The location is perfect, a nice quiet road yet only minutes to schools and shopping in the Village of Erin. The commute to the GTA is an easy 35-minute drive, or 15 minutes to the GO train. Country living is waiting for you! |
Price | $1,590,000 |
Taxes: | $7284.00 |
Assessment Year: | 2024 |
Occupancy: | Owner |
Address: | 5653 Eighth Line , Erin, N0B 1Z0, Wellington |
Acreage: | 2-4.99 |
Directions/Cross Streets: | 17th Sideroad/Eighth Line |
Rooms: | 10 |
Rooms +: | 5 |
Bedrooms: | 4 |
Bedrooms +: | 2 |
Family Room: | T |
Basement: | Walk-Up, Finished |
Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
Room 1 | Main | Foyer | 9.41 | 9.32 | Laminate, Pot Lights, Closet |
Room 2 | Main | Laundry | 12.86 | 3.28 | Laminate, Laundry Sink, Double Closet |
Room 3 | Main | Living Ro | 17.25 | 12.96 | Laminate, Ceiling Fan(s), Electric Fireplace |
Room 4 | Main | Dining Ro | 11.74 | 10.86 | Laminate, Overlooks Backyard |
Room 5 | Main | Kitchen | 19.02 | 11.71 | Laminate, Centre Island, Stainless Steel Appl |
Room 6 | Main | Family Ro | 13.45 | 12.4 | Fireplace, W/O To Deck |
Room 7 | Second | Primary B | 15.38 | 11.45 | Broadloom, 3 Pc Ensuite, Walk-In Closet(s) |
Room 8 | Second | Bedroom 2 | 11.51 | 9.68 | Broadloom, Ceiling Fan(s), Double Closet |
Room 9 | Second | Bedroom 3 | 9.71 | 9.61 | Broadloom, Ceiling Fan(s), Closet |
Room 10 | Second | Bedroom 4 | 12.07 | 9.54 | Broadloom, Double Closet, Ceiling Fan(s) |
Room 11 | Lower | Recreatio | 22.99 | 9.84 | Wood Stove, Access To Garage, Broadloom |
Room 12 | Lower | Bedroom 5 | 19.16 | 3.28 | Broadloom, Pot Lights, Double Closet |
Room 13 | Lower | Bedroom | 14.92 | 8.92 | Broadloom |
Room 14 | Lower | Office | 12.69 | 4.4 | Broadloom, Window |
Room 15 | Lower | Utility R | 16.96 | 3.28 | Unfinished, Concrete Floor, Window |
Washroom Type | No. of Pieces | Level |
Washroom Type 1 | 2 | Main |
Washroom Type 2 | 3 | Second |
Washroom Type 3 | 4 | Second |
Washroom Type 4 | 0 | |
Washroom Type 5 | 0 | |
Washroom Type 6 | 2 | Main |
Washroom Type 7 | 3 | Second |
Washroom Type 8 | 4 | Second |
Washroom Type 9 | 0 | |
Washroom Type 10 | 0 | |
Washroom Type 11 | 2 | Main |
Washroom Type 12 | 3 | Second |
Washroom Type 13 | 4 | Second |
Washroom Type 14 | 0 | |
Washroom Type 15 | 0 | |
Washroom Type 16 | 2 | Main |
Washroom Type 17 | 3 | Second |
Washroom Type 18 | 4 | Second |
Washroom Type 19 | 0 | |
Washroom Type 20 | 0 | |
Washroom Type 21 | 2 | Main |
Washroom Type 22 | 3 | Second |
Washroom Type 23 | 4 | Second |
Washroom Type 24 | 0 | |
Washroom Type 25 | 0 | |
Washroom Type 26 | 2 | Main |
Washroom Type 27 | 3 | Second |
Washroom Type 28 | 4 | Second |
Washroom Type 29 | 0 | |
Washroom Type 30 | 0 | |
Washroom Type 31 | 2 | Main |
Washroom Type 32 | 3 | Second |
Washroom Type 33 | 4 | Second |
Washroom Type 34 | 0 | |
Washroom Type 35 | 0 | |
Washroom Type 36 | 2 | Main |
Washroom Type 37 | 3 | Second |
Washroom Type 38 | 4 | Second |
Washroom Type 39 | 0 | |
Washroom Type 40 | 0 | |
Washroom Type 41 | 2 | Main |
Washroom Type 42 | 3 | Second |
Washroom Type 43 | 4 | Second |
Washroom Type 44 | 0 | |
Washroom Type 45 | 0 | |
Washroom Type 46 | 2 | Main |
Washroom Type 47 | 3 | Second |
Washroom Type 48 | 4 | Second |
Washroom Type 49 | 0 | |
Washroom Type 50 | 0 | |
Washroom Type 51 | 2 | Main |
Washroom Type 52 | 3 | Second |
Washroom Type 53 | 4 | Second |
Washroom Type 54 | 0 | |
Washroom Type 55 | 0 | |
Washroom Type 56 | 2 | Main |
Washroom Type 57 | 3 | Second |
Washroom Type 58 | 4 | Second |
Washroom Type 59 | 0 | |
Washroom Type 60 | 0 | |
Washroom Type 61 | 2 | Main |
Washroom Type 62 | 3 | Second |
Washroom Type 63 | 4 | Second |
Washroom Type 64 | 0 | |
Washroom Type 65 | 0 | |
Washroom Type 66 | 2 | Main |
Washroom Type 67 | 3 | Second |
Washroom Type 68 | 4 | Second |
Washroom Type 69 | 0 | |
Washroom Type 70 | 0 | |
Washroom Type 71 | 2 | Main |
Washroom Type 72 | 3 | Second |
Washroom Type 73 | 4 | Second |
Washroom Type 74 | 0 | |
Washroom Type 75 | 0 | |
Washroom Type 76 | 2 | Main |
Washroom Type 77 | 3 | Second |
Washroom Type 78 | 4 | Second |
Washroom Type 79 | 0 | |
Washroom Type 80 | 0 | |
Washroom Type 81 | 2 | Main |
Washroom Type 82 | 3 | Second |
Washroom Type 83 | 4 | Second |
Washroom Type 84 | 0 | |
Washroom Type 85 | 0 | |
Washroom Type 86 | 2 | Main |
Washroom Type 87 | 3 | Second |
Washroom Type 88 | 4 | Second |
Washroom Type 89 | 0 | |
Washroom Type 90 | 0 | |
Washroom Type 91 | 2 | Main |
Washroom Type 92 | 3 | Second |
Washroom Type 93 | 4 | Second |
Washroom Type 94 | 0 | |
Washroom Type 95 | 0 | |
Washroom Type 96 | 2 | Main |
Washroom Type 97 | 3 | Second |
Washroom Type 98 | 4 | Second |
Washroom Type 99 | 0 | |
Washroom Type 100 | 0 | |
Washroom Type 101 | 2 | Main |
Washroom Type 102 | 3 | Second |
Washroom Type 103 | 4 | Second |
Washroom Type 104 | 0 | |
Washroom Type 105 | 0 | |
Washroom Type 106 | 2 | Main |
Washroom Type 107 | 3 | Second |
Washroom Type 108 | 4 | Second |
Washroom Type 109 | 0 | |
Washroom Type 110 | 0 | |
Washroom Type 111 | 2 | Main |
Washroom Type 112 | 3 | Second |
Washroom Type 113 | 4 | Second |
Washroom Type 114 | 0 | |
Washroom Type 115 | 0 | |
Washroom Type 116 | 2 | Main |
Washroom Type 117 | 3 | Second |
Washroom Type 118 | 4 | Second |
Washroom Type 119 | 0 | |
Washroom Type 120 | 0 | |
Washroom Type 121 | 2 | Main |
Washroom Type 122 | 3 | Second |
Washroom Type 123 | 4 | Second |
Washroom Type 124 | 0 | |
Washroom Type 125 | 0 | |
Washroom Type 126 | 2 | Main |
Washroom Type 127 | 3 | Second |
Washroom Type 128 | 4 | Second |
Washroom Type 129 | 0 | |
Washroom Type 130 | 0 |
Total Area: | 0.00 |
Approximatly Age: | 31-50 |
Property Type: | Detached |
Style: | 2-Storey |
Exterior: | Brick, Vinyl Siding |
Garage Type: | Attached |
(Parking/)Drive: | Private Do |
Drive Parking Spaces: | 15 |
Park #1 | |
Parking Type: | Private Do |
Park #2 | |
Parking Type: | Private Do |
Pool: | None |
Approximatly Age: | 31-50 |
Approximatly Square Footage: | 2000-2500 |
CAC Included: | N |
Water Included: | N |
Cabel TV Included: | N |
Common Elements Included: | N |
Heat Included: | N |
Parking Included: | N |
Condo Tax Included: | N |
Building Insurance Included: | N |
Fireplace/Stove: | Y |
Heat Type: | Forced Air |
Central Air Conditioning: | Central Air |
Central Vac: | N |
Laundry Level: | Syste |
Ensuite Laundry: | F |
Sewers: | Septic |
Utilities-Cable: | N |
Utilities-Hydro: | Y |
Utilities-Sewers: | N |
Utilities-Gas: | N |
Utilities-Municipal Water: | N |
Utilities-Telephone: | A |
Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
CENTURY 21 MILLENNIUM INC. |
|
Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
Type: | Freehold - Detached |
Area: | Wellington |
Municipality: | Erin |
Neighbourhood: | Rural Erin |
Style: | 2-Storey |
Approximate Age: | 31-50 |
Tax: | $7,284 |
Beds: | 4+2 |
Baths: | 3 |
Fireplace: | Y |
Pool: | None |